25 m Präz. Pistole bis 9 mm | Damen 1 | Ringe |
2. Platz | Meike Winkler | 175 |
25 m Präz. Pistole bis 9 mm | Altersklasse | Ringe |
1. Platz | Thomas Merx | 186 |
25 m Präz. Pistole bis 9 mm | Senioren | Ringe |
1. Platz | Thomas Pecoroni | 185 |
25 m Präz. Pistole bis 9 mm | Super Senioren | Ringe |
9. Platz | Hermann Herling | 135 |
25 m Präz. Pistole über 9 mm | Damen 1 | Ringe |
6. Platz | Meike Winkler | 162 |
25 m Präz. Pistole über 9 mm | Altersklasse | Ringe |
1. Platz | Thomas Merx | 190 |
25 m Präz. Pistole über 9 mm | Senioren | Ringe |
2. Platz | Thomas Pecoroni | 186 |
25 m Präz. Pistole Magnum bis .357 | Schützen | Ringe |
1. Platz | Maciej Kadziolka | 182 |
25 m Präz. Pistole Magnum über .357 | Altersklasse | Ringe |
1. Platz | Thomas Merx | 184 |
25 m Präz. Revolver bis .38 | Schützen | Ringe |
4. Platz | Maciej Kadziolka | 171 |
25 m Präz. Revolver bis .38 | Altersklasse | Ringe |
2. Platz | Thomas Merx | 189 |
25 m Präz. Revolver über .38 | Schützen | Ringe |
3. Platz 4. Platz | Thomas Merx Maciej Kadziolka | 176 167 |
25 m Präz. Revolver Mag. bis .357 | Damen 1 | Ringe |
3. Platz | Meike Winkler | 148 |
25 m Präz. Revolver Mag. bis .357 | Schützen | Ringe |
5. Platz | Maciej Kadziolka | 181 |
25 m Präz. Revolver Mag. bis .357 | Senioren | Ringe |
1. Platz 15. Platz | Thomas Pecoroni Frank Hartlieb | 181 167 |
25 m Präz. Revolver Mag. bis .357 | Super Senioren | Ringe |
7. Platz | Hermann Herling | 125 |
25 m Präz. Revolver Mag. über .357 | Schützen | Ringe |
3. Platz | Maciej Kadziolka | 181 |
25 m Präz. Revolver Mag. über .357 | Senioren | Ringe |
1. Platz | Thomas Pecoroni | 183 |
25 m Präz. Revolver Mag. über .357 | Super Senioren | Ringe |
3. Platz | Karl-Heinz Treiber | 146 |
25 m Präz. Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. | Damen 1 | Ringe |
2. Platz | Meike Winkler | 176 |
25 m Präz. Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. | Senioren | Ringe |
6. Platz | Thomas Pecoroni | 176 |
25 m Präz. Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. | Super Senioren | Ringe |
6. Platz | Hermann Herling | 154 |
25 m Präz. Fr. Kl. Pist./Rev. min. 7,62 mm/.30 | Super Senioren | Ringe |
2. Platz | Karl-Heinz Treiber | 169 |
25 m Präz. Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 opt. Visier | Schützen | Ringe |
5. Platz | Maciej Kadziolka | 188 |
25 m Präz. Fr. Kl. .32 S&W long | Altersklasse | Ringe |
7. Platz | Hermann Herling | 130 |
25 m Kombi Pistole bis 9 mm | Damen 1 | Ringe |
2. Platz | Meike Winkler | 329 |
25 m Kombi Pistole bis 9 mm | Senioren | Ringe |
1. Platz | Thomas Pecoroni | 369 |
25 m Kombi Pistole über 9 mm | Damen 1 | Ringe |
2. Platz | Meike Winkler | 348 |
25 m Kombi Pistole über 9 mm | Senioren | Ringe |
4. Platz 7. Platz | Thomas Pecoroni Frank Hartlieb | 344 333 |
25 m Kombi Revolver bis .38 | Schützen | Ringe |
1. Platz 3. Platz | Thomas Merx Karl-Heinz Treiber | 368 320 |
25 m Kombi Revolver Mag. bis .357 | Senioren | Ringe |
2. Platz | Thomas Pecoroni | 367 |
25 m Kombi Revolver Mag. über .357 | Senioren | Ringe |
3. Platz 5. Platz | Thomas Pecoroni Karl-Heinz Treiber | 332 305 |
25 m Kombi Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. | Damen 1 | Ringe |
1. Platz | Meike Winkler | 365 |
25 m Kombi Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. | Senioren | Ringe |
3. Platz 5. Platz | Thomas Pecoroni Frank Hartlieb | 358 349 |
25 m Kombi Fr. Kl. Pist./Rev. 5,6 mm/.22 off. Vis. | Super Senioren | Ringe |
4. Platz | Karl-Heinz Treiber | 304 |
25 m Präz. Unterhebelrep. KW off. Vis. | Senioren | Ringe |
5. Platz | Frank Hartlieb | 186 |
25 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KW opt. Visierung | Altersklasse | Ringe |
1. Platz | Thomas Merx | 198 |
50 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KW off. Vis. | Altersklasse | Ringe |
1. Platz | Mark Rössler | 283 |
50 m Präz. Unterhebelrep. KW off. Vis. | Senioren | Ringe |
4. Platz | Frank Hartlieb | 257 |
50 m Präz. Unterhebelrep. KW off. Vis. | Super Senioren | Ringe |
4. Platz | Hermann Herling | 262 |
50 m Präz. Matchsportgew. KK | Senioren | Ringe |
1. Platz | Frank Hartlieb | 273 |
50 m Präz. Sportgew. Selbstlad. KW opt. Visierung | Altersklasse | Ringe |
1. Platz | Mark Rössler | 294 |
50 m Präz. Unterhebelrep. KW opt. Vis. | Altersklasse | Ringe |
3. Platz | Mark Rössler | 279 |
100 m Präz. Dienstsportgew. gK u. Diopter | Altersklasse | Ringe |
3. Platz | Mark Rössler | 175 |
100 m Präz. Dienstsportgew. Selbstl. gK u. Diopter | Altersklasse | Ringe |
9. Platz | Mark Rössler | 132 |
100 m Präz. Dienstsportgew. Zf. | Altersklasse | Ringe |
4. Platz | Mark Rössler | 171 |
100 m Präz. SG SL offene Vis. Hülsenlänge u. 47mm | Schützen | Ringe |
12. Platz | Maciej Kadziolka | 129 |
100 m Präz. SG SL offene Vis. Hülsenlänge u. 47mm | Altersklasse | Ringe |
10. Platz | Mark Rössler | 166 |
100 m Präz. SG SL offene Vis. Hülsenlänge mind. 47mm | Altersklasse | Ringe |
2. Platz | Mark Rössler | 170 |
100 m Präz. SG SL opt. Vis. Hülsenlänge u. 47mm | Schützen | Ringe |
6. Platz | Patrick Schell | 169 |
100 m Zeitserie SG SL opt. Vis. Hülsenlänge u. 47mm | Schützen | Ringe |
5. Platz | Patrick Schell | 211 |
100 m Fertigkeit Zielfernrohrgew. SL Hülsenlänge u. 47mm | Schützen | Ringe |
17. Platz | Patrick Schell | 254 |
300 m Sportgew. Selbstl. Zf | Schützen | Ringe |
9. Platz | Patrick Schell | 163 |
300 m Zielfernrohrgew. 300 üb. 7mm | Senioren | Ringe |
1. Platz | Karl Thome | 196 |
Insgesamt kamen bei der Landesmeisterschaft 2024 unsere Schützen 33-mal auf die ersten 3 Plätze. Allen Schützen noch einmal herzlichen Glückwunsch zu ihren Leistungen und weiterhin „Gut Schuss“!
1. Landesmeister 15x
2. Landesmeister 9x
3. Landesmeister 9x