Im Rahmen der diesjährigen Königsfeier konnte der Sportschützenverein Rot viele sportliche Ehrungen vornehmen. Es standen zunächst die Ehrungen für die Vereinsmeisterschaft in den verschiedenen Disziplinen an.
Schülerklasse männlich | Platzierung | Disziplin |
Simon Greulich | Gold Gold Gold Gold | Lichtgewehr Lichtpistole Luftpistole Luftpistole Auflage |
Jan Kadziolka | Gold | Luftgewehr |
Sebastian Walliczek | Silber | Luftgewehr |
Devin Poyraz | Bronze | Luftgewehr |
Schülerklasse weiblich | Platzierung | Disziplin |
Leonie Dannheimer | Gold | Lichtgewehr Auflage |
Jessica Dannheimer | Silber | Lichtgewehr Auflage |
Isabell Engelhardt | Bronze | Lichtgewehr Auflage |
Jugendklasse männlich | Platzierung | Disziplin |
Leonardo De Padova | Gold | Luftgewehr |
Damen Schützenklasse I und II | Platzierung | Disziplin |
Anja Mai | Gold | Luftgewehr |
Katrin Scholz | Silber | Luftgewehr |
Nicole Startek | Gold | Luftpistole |
Meike Winkler | Gold Gold | Gebrauchspistole 9mm Gebrauchspistole 45 ACP |
Damen Altersklasse III und IV | Platzierung | Disziplin |
Martina Münkel | Gold | Luftpistole Auflage |
Ulrike Kazmierz | Silber | Luftpistole Auflage |
Gabriele Stubenrauch | Bronze | Luftpistole Auflage |
Herren Altersklasse I und II | Platzierung | Disziplin |
Holger Menges | Gold Silber Bronze | Perkussionsgewehr Ordonnanzgewehr Auf. ges. Vis. GK Selbstlader Gewehr ZF |
Andreas Gaschler | Gold Bronze | GK Selbstlader Gewehr ZF Ordonnanzgewehr Auf. ges. Vis. |
Sebastian Becker | Gold Gold | Gebrauchspistole 9mm Sportpistole |
Jürgen Becker | Silber | Gebrauchsrevolver 357 Magnum |
Kevin Dannheimer | Gold Gold | Luftpistole GK Unterhebelgewehr |
Marcel Mai | Silber | Luftpistole |
Marcus Startek | Gold | Gebrauchsrevolver 357 Magnum |
Michael Greulich | Gold | Ordonnanzgewehr Auf. ges. Vis. |
Mustafa Gercek | Silber | GK Selbstlader Gewehr ZF |
Herren Altersklasse III und IV | Platzierung | Disziplin |
Thomas Pecoroni | Silber Silber Gold Gold | Gebrauchspistole 9mm Gebrauchspistole 45 ACP Gebrauchsrevolver 357 Magnum Gebrauchsrevolver 44 Magnum |
Andreas Stumm | Silber Gold Gold Gold | Gebrauchsrevolver 357 Magnum Gebrauchspistole 45 ACP Gebrauchspistole 9mm GK Selbstlader Gewehr ZF |
Frank Hartlieb | Bronze Bronze Gold | Gebrauchsrevolver 357 Magnum Gebrauchspistole 45 ACP GK Unterhebelgewehr |
Fred Wolf | Silber | Sportpistole |
Peter Steinhauser | Silber | Ordonnanzgewehr Auf. off. Vis. |
Tyson Graham | Bronze Silber Gold Gold | Gebrauchspistole 9mm GK Selbstlader Gewehr ZF Luftpistole Sportpistole |
Oliver Schilling | Bronze Bronze | Gebrauchsrevolver 44 Magnum Sportpistole |
Wolfgang Weis | Bronze Silber Silber | GK Unterhebelgewehr Luftpistole Perkussionsgewehr |
Michael Gosch | Silber | Gebrauchsrevolver 44 Magnum |
Axel Reiß | Bronze Bronze | Luftpistole GK Selbstlader Gewehr ZF |
Jan Martin | Bronze | Ordonnanzgewehr Auf. off. Vis. |
Klaus-Peter Thurau | Silber Gold Gold Gold | GK Unterhebelgewehr Perkussionsgewehr GK Selbstlader Gewehr 100m GK Selbstlader Gewehr 50m |
Karl Thome | Gold | Ordonnanzgewehr Auf. off. Vis. |
Harry Bär | Gold | Ordonnanzgewehr Auf. ges. Vis. |
Neben diesen Ehrungen wurden die aktiven Schützen noch für ihre Erfolge bei den Kreis- und Landes- sowie den Deutschen Meisterschaften geehrt und erhielten eine Zuwendung vonseiten der Gemeinde St. Leon-Rot. Diese Ehrungen nahm der stellvertretende Bürgermeister Achim Schell vor. Er beglückwünschte die Schützinnen und Schützen zu diesen sportlichen Erfolgen.
Der Schützenverein Rot konnte insgesamt auf der DSB-Kreisebene, 9 Mannschafts- und 33 Einzeltitel erzielen. Bei den Landesmeisterschaften waren es 3 Mannschafts- und 4 Einzeltitel. Bei der Deutschen Meisterschaft 1 Mannschaftstitel.
Beim Bund Deutscher Sportschützen (BDS) erzielten die Schützen auf Bezirksebene 27 Einzeltitel. Bei den Landesmeisterschaften waren es 15 Einzelmeister und bei den Deutschen Meisterschaften 1 Mannschafts- und 12 Einzeltitel.
Allen Schützinnen und Schützen noch einmal herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Erfolgen und weiterhin „Gut Schuss“